Łożysko ślizgowe to tuleja z warstwą ślizgową (PTFE, ołów, brąz) na stalowym podłożu. Bez kulek = zero luzu początkowego. Tłumią drgania 4-6x lepiej niż kulkowe, idealne do pras hydraulicznych, podnośników i środowisk pylistych/wilgotnych.

Granica pracy Pv = p·v ≤ 2.5 MPa·m/s. Przy p=20 MPa (ciśnienie jednostkowe), v=0.1 m/s (prędkość) – OK dla pomp. Smarowanie: olejowe lub bezobsługowe (iglidur do 5000h).
Tabela łożysk ślizgowych – standardowe wymiary DU/PAP
| Typ | d mm | D mm | B mm | p max MPa | v max m/s | Pv MPa·m/s | Materiał |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU 0505 | 5 | 7 | 5 | 50 | 5 | 2.8 | PTFE/Brąz |
| DU 1010 | 10 | 12 | 10 | 45 | 4.5 | 2.5 | PTFE/Brąz |
| DU 1212 | 12 | 14 | 12 | 45 | 4.5 | 2.5 | PTFE/Brąz |
| DU 2020 | 20 | 23 | 20 | 40 | 4 | 2.2 | PTFE/Brąz |
| PAP 2025 | 20 | 23 | 25 | 60 | 2.5 | 2.8 | 3-warstwowe |
| PAP 2535 | 25 | 28 | 35 | 60 | 2.5 | 2.8 | 3-warstwowe |
| PAP 5050 | 50 | 55 | 50 | 55 | 2 | 2.5 | 3-warstwowe |
| iglidur M250 | 25 | 28 | 30 | 40 | 1.5 | 1.8 | Polimer |
Dane GGB/DU/PAP/igus. wcisk h7/g6 0.02-0.05 mm.

Łożyska ślizgowe vs kulkowe – porównanie w tabeli
| Parametr | Ślizgowe DU | Kulkowe 6205 |
|---|---|---|
| Tarcie μ | 0.05-0.15 | 0.001-0.003 |
| Nośność p MPa | 40-60 | 14 kN (C) |
| Prędkość v m/s | 0.1-5 | 0.5-20 |
| Drgania | Tłumią 5x lepiej | Przekazują |
| Pył/Wilgoć | Odporne | Wrażliwe |
| Obługa | Bezobsługowe | Smar co 2000h |
| Cena wału 25mm | 15 zł | 35 zł |
Wniosek: Ślizgowe do wstrząsów/pylu, kulkowe do wysokich obrotów.
Tabela długości pasków klinowych A/B/SPA/SPB
Jak mierzyć pasek klinowy? Li (wewnętrzna) najłatwiejsza. Katalog podaje Ld (podziałową). Tabela przeliczeniowa dla nowych/starych pasków.
| Profil | h mm | Li → Ld mm | Ld → La mm | Li → La mm | Przykłady Ld |
|---|---|---|---|---|---|
| A/SPA | 8/9.3 | +43 | +27 | +70 | 1060, 1120, 1180 |
| B/SPB | 11/14 | +54 | +32 | +86 | 1250, 1320, 1400 |
| C/SPC | 14/17 | +67 | +38 | +105 | 1600, 1700, 1800 |
| 3V/SPZ | 8 | +38 | +22 | +60 | 900, 950, 1000 |
| 5V/5M | 14 | +68 | +37 | +105 | 1400, 1500, 1600 |
Praktyka: Stary pasek La=1390 mm (A)? Nowy Li=1390-70=1320 mm → Ld=1363 mm.
Koła zębate łańcuchowe – tabela doboru 08B/10B/16B
Oznaczenie: 08B-1-25×19 (łańcuch 08B, z=25, otwór 19 mm). z nieparzyste (17-95), luz b=0.8-1.2 mm. Moc obliczeniowa z tabeli.
| Łańcuch | p mm | b mm | z min-max | d1 z=25 mm | Moc kW 1500rpm |
|---|---|---|---|---|---|
| 08B-1 | 12.7 | 7.75 | 17-76 | 103 | 5.5 |
| 10B-1 | 15.875 | 9.65 | 19-95 | 130 | 9.0 |
| 12B-1 | 19.05 | 11.68 | 21-95 | 155 | 15.0 |
| 16B-1 | 25.4 | 17.02 | 23-95 | 208 | 30.0 |
FAQ – łożyska ślizgowe, paski, koła łańcuchowe
Kiedy wymienić łożysko ślizgowe?
Wzrost temperatury >20°C lub opór >1.5x początkowy. DU bezobsługowe 8000h, sprawdź Pv.
Jak obliczyć długość paska klinowego?
La (zewn.) – poprawka tabeli = Li. Lub La = 2·C·π + (D1+D2)/2·π + (D1-D2)^2/(4·C).
Ile zębów na kole łańcuchowym?
Nieparzyste 17-57 dla max mocy. i = z2/z1 ≤8. Luz 1-2% p.
Smar do łożysk ślizgowych?
MOLYKOTE G lub SAE 30. Igus polimerowe – bez smaru do 10 lat.